Kontakt
Salg og kundeservice info@efapaint.dk +45 75 12 86 00
Hurtigtørrende reparationsmaling til anvendelse ude og inde
EFAspray er hurtigtørrende og velegnet til reparationer af metalemner.
EFAspray er på basis af alkyd og med propan/butan som drivstof.
OBS! Gengivelse af farver afhænger meget af hvilken skærmopløsning man har. Derfor kan farven godt være anderledes på skærmen end den er i virkeligheden.
Rustbeskyttelse på spray er det ideelle valg, hvis man ønsker at opnå en god rustbeskyttelse inden påføring af EFAspray. Dette sikre også en bedre hæftelse af malingen og dermed et bedre resultat.
Hurtig Levering
1-3 dages levering direkte til din dør i DanmarkFri fragt
Der er fri fragt ved køb for over 500,- ellers er prisen 79,- for levering til dansk adresseFarver: | Se tilgængelige farver |
Emballagestr: | 0,40 l. |
Glans: | 20, 3-6, standard |
Rækkeevne: | 10 m²/l. |
Tørretid: | Støvtør efter 5 - 10 minutter ved 20°C. |
Type: | Opløsningsmiddelholdig |
Fareikoner: | |
Fareord: | Fare |
Risiko: |
- Yderst brandfarlig aerosol.
- Farlig ved indånding - Forårsager alvorlig øjenirritation. - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. - Indeholder maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion. |
Anvendelse:
Reparationsmaling til metalemner.
Egenskaber:
Hurtig lufttørring.
Forbehandling:
Overfladen skal være fri for fedt, olie og rust. Ønskes grunding kan EFAspray Primer
Yderligere information se teknisk datablad.
Farve | Glans | Varenummer | Beskrivelse |
---|---|---|---|
standard | 82003 | Fendt Rød / Trafikrød - RAL 3020 - 82003 | |
standard | 90087 | Antracitgrå - RAL 7016 - 90087 | |
standard | 90108 | Basaltgrå - RAL 7012 - 90108 | |
standard | 03296 (93189) | Blodorange - RAL 2002 - 93189 | |
standard | 87079 | Capriblå - RAL 5019 - 87079 | |
standard | 87007 | Case IH Rød - 87007 | |
standard | 67023 | Claas Grøn - 67023 | |
standard | 82038 | Ensianblå - RAL 5010 - 82038 | |
standard | 68036 | Entreprenør Gul / Påskeliljegul - RAL 1007 - 68036 | |
standard | 75044 | Fiat Brun - 75044 | |
standard | 84060 | Fiat Creme - 84060 | |
standard | 75042 | Fiat Orange - 75042 | |
standard | 81050 | Fiat Rød - 81050 | |
standard | 86102 | Flammerød - RAL 3000 - 86102 | |
standard | 70048 | Ford Blå - 70048 | |
standard | 73076 | Ford Grå - 73076 | |
standard | 79108 | Ford MF Industrigul - 79108 | |
standard | 79068 | Græsgrøn - RAL 6010 - 79068 | |
standard | 01172 | Gråhvid - RAL 9002 - 01172 | |
standard | 86122 | Gulorange - 86122 | |
standard | 68037 | Hannovergrøn / Resedagrøn - RAL 6011 - 68037 | |
standard | 86078 | Himmelblå - RAL 5015 - 86078 | |
standard | 17069 | Husqvarna Grå - 17069 | |
standard | 16010 | Husqvarna Orange - 16010 | |
standard | 10217 | Hvid - 10217 | |
standard | 02384 | Hvid Aluminium - RAL 9006 - 02384 | |
standard | 83018 | J.F. Rød - 83018 | |
standard | 97093 | Jerngrå - RAL 7011 - 97093 | |
standard | 71013 | John Deere Grøn - 71013 | |
standard | 79040 | John Deere Gul - 79040 | |
standard | 17026 | Jonsered Rød - 17026 | |
standard | 93171 | Karminrød - RAL 3002 - 93171 | |
standard | 85086 | Kiselgrå - RAL 7032 - 85086 | |
standard | 80027 | Klar Lak - 80027 | |
standard | 16109 | Kubota Antracitgrå - 16109 | |
standard | 16111 | Kubota Orange - 16111 | |
standard | 16115 | Kubota Schwarz - 16115 | |
standard | 77031 | Kverneland Grøn - 77031 | |
standard | 89090 | Lys Blå - RAL 5012 - 89090 | |
standard | 82002 | Lys Elfenben - RAL 1015 - 82002 | |
standard | 87004 | Lysgrå - RAL 7035 - 87004 | |
standard | 82028 | Løvgrøn - RAL 6002 - 82028 | |
standard | 97020 | Majsgul - RAL 1006 - 97020 | |
standard | 82082 | Massey Ferguson Charcoal Grey - 82082 | |
standard | 93264 | Massey Ferguson New Silver Mist - 93264 | |
standard | 13083 | Massey Ferguson Silver Mist - 13083 | |
standard | 10267 | Massey Ferguson Stoneleigh Grey - 10267 | |
standard | 84036 | Massey Ferguson Super Red / Kverneland Rød - 84036 | |
standard | 86103 | Melongul - RAL 1028 - 86103 | |
standard | 86007 | Mosgrøn - RAL 6005 - 86007 | |
standard | 98132 | Musegrå - RAL 7005 - 98132 | |
standard | 02139 | New Holland Chassis Grå - 02139 | |
standard | 02141 | New Holland Millenium Blå - 02141 | |
standard | 01126 | New Holland Millenium Gul - 01126 | |
standard | 89096 | Perlehvid - RAL 1013 - 89096 | |
standard | 79083 | Primer - Grå | |
standard | 79082 | Primer - Rød | |
standard | 82096 | Raps Gul - RAL 1021 - 82096 | |
standard | 88080 | Renhvid - RAL 9010 - 88080 | |
standard | 83060 | Renorange - RAL 2004 - 01489 | |
standard | 96111 | Safirblå - RAL 5003 - 96111 | |
standard | 99087 | Signalblå - RAL 5005 - 99087 | |
standard | 89167 | Signalgul - RAL 1003 - 89167 | |
standard | 92031 | Signalorange- RAL 2010 - 92031 | |
standard | 97044 | SK/80 Oliven gl. 6 - 97044 | |
standard | 96091 | Skifergrå - RAL 7015 - 96091 | |
20 | 79126 | Sort - RAL 9005 / Glans 20: 79126 | |
standard | 68080 | Sort - RAL 9005 / Glans 80: 10218 | |
standard | 96048 | Sortgrå - RAL 7021 - 96048 | |
standard | 93074 | Støvgrå - RAL 7037 - 93074 | |
standard | 86140 | Sølvgrå - RAL 7001- 86140 | |
standard | 05111 | Takeuchi Lysgrå - 05111 | |
standard | 06114 | Takeuchi Rød - 06114 | |
standard | 91218 | Trafikblå - RAL 5017 - 91218 | |
standard | 08264 | Trafikgul - RAL 1023 - 08264 | |
standard | 84028 | Taarup Rød - 84028 | |
standard | 91036 | Ultramarinblå - RAL 5002 - 91036 | |
3-6 | 72041 | Varmefast Sort - 72041 | |
standard | 94132 | Vinduesgrå - RAL 7040 - 94132 | |
standard | 75079 | Volvo Traktor Rød - 75079 | |
standard | 91126 | Zinkgul - RAL 1018 - 91126 |
Tekniskdatablad: |
Download (De-DE)
Download (En-GB/EU) Download (Fi-FI) Download (Da-DK) |
Sikkerhedsdatablad: | Find det her |